European Championships Arnhem (NED)
GS2014501 ISSF gestion EC air weapons Arnhem
| Naam | Cat. | Wedstrijd |
| Vautmans G. | LG Junior Dames | 4 maart 14:00-14:50hr |
| Vandevyvere E. | LG Junior Dames | 4 maart 14:00-14:50 hr |
| Cauwer S. | LG Junior Heren | 5 maart 10:45-12:00 hr |
| Claessens M. | LG Dames | 6 maart 14:15-15:05 hr |
| De Quick J. | LG Dames | 6 maart 14:15-15:05 hr |
| Vercrusse S. | LG Dames | 6 maart 14:15-15:05 hr |
| Liebens B. | LP Heren | 6 maart 16:00-17:15 hr |
| Servais D. | LP Heren | 6 maart 16:00-17:15 hr |
| Pirson J. | LP Heren | 6 maart 16:00-17:15 hr |
| Hamblenne M. | LP Dames | 7 maart 09:30-10:20 hr |
| Schepens N. | LG Heren | 7 maart 11:00-12:15 hr |
| Hody S. | LG Heren | 7 maart 11:00-12:15 hr |
| Brunin M. | LG Heren | 7 maart 11:00-12:15 hr |
Bijlage:





